Top 50 fantasy players available from Fantasy Pros
| RK | PLAYER NAME | POS | AGE |
| 1 | Jeremiyah Love | RB1 | 20 |
| 2 | Makai Lemon | WR1 | 21 |
| 3 | Carnell Tate | WR2 | 21 |
| 4 | Jordyn Tyson | WR3 | 21 |
| 5 | K.C. Concepcion | WR4 | 21 |
| 6 | Kenyon Sadiq | TE1 | 21 |
| 7 | Denzel Boston | WR5 | 22 |
| 8 | Eli Stowers | TE2 | 22 |
| 9 | Omar Cooper Jr. | WR6 | 22 |
| 10 | Jonah Coleman | RB2 | 22 |
| 11 | Jadarian Price | RB3 | 22 |
| 12 | Fernando Mendoza | QB1 | 22 |
| 13 | Elijah Sarratt | WR7 | 22 |
| 14 | Mike Washington Jr. | RB4 | – |
| 15 | Emmett Johnson | RB5 | 22 |
| 16 | Nicholas Singleton | RB6 | 22 |
| 17 | Kaytron Allen | RB7 | 23 |
| 18 | Chris Brazzell II | WR8 | – |
| 19 | Chris Bell | WR9 | – |
| 20 | Ty Simpson | QB2 | 23 |
| 21 | Germie Bernard | WR10 | 22 |
| 22 | Zachariah Branch | WR11 | 22 |
| 23 | Ja’Kobi Lane | WR12 | 21 |
| 24 | Antonio Williams | WR13 | 21 |
| 25 | Skyler Bell | WR14 | 23 |
| 26 | Malachi Fields | WR15 | – |
| 27 | Seth McGowan | RB8 | – |
| 28 | Max Klare | TE3 | – |
| 29 | Garrett Nussmeier | QB3 | 24 |
| 30 | Demond Claiborne | RB9 | 22 |
| 31 | J’Mari Taylor | RB10 | – |
| 32 | Adam Randall | RB11 | – |
| 33 | Ted Hurst | WR16 | – |
| 34 | Roman Hemby | RB12 | 23 |
| 35 | Bryce Lance | WR17 | – |
| 36 | Justin Joly | TE4 | – |
| 37 | Le’Veon Moss | RB13 | – |
| 38 | Michael Trigg | TE5 | – |
| 39 | Drew Allar | QB4 | 22 |
| 40 | Carson Beck | QB5 | – |
| 41 | Kevin Coleman Jr. | WR18 | – |
| 42 | Eric McAlister | WR19 | – |
| 43 | Jam Miller | RB14 | – |
| 44 | Cade Klubnik | QB6 | 22 |
| 45 | Deion Burks | WR20 | – |
| 46 | Jaydn Ott | RB15 | – |
| 47 | Robert Henry Jr. | RB16 | – |
| 48 | Cole Payton | QB7 | – |
| 49 | Jack Endries | TE6 | – |
| 50 | Tanner Koziol | TE7 | – |
